煙道排氣定期檢測
Welcome To Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant
查詢結果:
編號 | 檔案名稱 | 檔案下載 |
---|---|---|
1 | 113年10月煙道排氣定期檢測 | PDF檔下載 |
2 | 113年8月煙道排氣定期檢測 | PDF檔下載 |
3 | 113年7月煙道排氣定期檢測 | PDF檔下載 |
4 | 113年5月煙道排氣定期檢測 | PDF檔下載 |
5 | 113年4月煙道排氣定期檢測 | PDF檔下載 |
6 | 113年3月煙道排氣定期檢測 | PDF檔下載 |
7 | 113年2月煙道排氣定期檢測 | PDF檔下載 |
備註:
1.本廠煙道排氣定期檢測為每季執行一次。2.煙道排氣檢測項目之「鉛、鎘、汞」,環保署自96年7月1日起修正標準值如上表所示 (原有法規標準值為 2mg/Nm3、0.3mg/Nm3、0.3mg/Nm3 )。