煙道排氣連續監測
Welcome To Hsinchu Refuse Resource Recovery Plant
查詢結果:
編號 | 檔案名稱 | 檔案下載 |
---|---|---|
1 | 112年10月煙道排氣連續監測 | PDF檔下載 |
2 | 112年9月煙道排氣連續監測 | PDF檔下載 |
3 | 112年8月煙道排氣連續監測 | PDF檔下載 |
4 | 112年7月煙道排氣連續監測 | PDF檔下載 |
5 | 112年6月煙道排氣連續監測 | PDF檔下載 |
6 | 112年5月煙道排氣連續監測 | PDF檔下載 |
7 | 112年4月煙道排氣連續監測 | PDF檔下載 |
8 | 112年3月煙道排氣連續監測 | PDF檔下載 |
9 | 112年2月煙道排氣連續監測 | PDF檔下載 |
10 | 112年1月煙道排氣連續監測 | PDF檔下載 |
備註:
本廠自96年8月21日起進行CEMS設施汰換作業。